This Post Contents
Primary School Syllabus 2026, West Bengal Primary Education Syllabus
পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন
পাঠ্যসূচি
প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত তিনটি পর্বে বিভক্ত বার্ষিক পাঠ্যক্রমের সম্পূর্ণ তালিকা — বিষয়ভিত্তিক পৃষ্ঠা ও কার্ড নম্বর সহ।
বর্তমান শিক্ষাবর্ষ
প্রথম শ্রেণি ০১
| বিষয় | প্রথম বর্ষ | দ্বিতীয় বর্ষ | তৃতীয় বর্ষ |
|---|---|---|---|
| আমার বই | প্রথম পর্ব | দ্বিতীয় পর্ব | তৃতীয় পর্ব |
| সহজ পাঠ | ১-২২ পৃষ্ঠা | ২৩-৩৯ পৃষ্ঠা | ৪০ – শেষ পৃষ্ঠা |
| স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | কার্ড নং ১-২০ | কার্ড নং ২১-৪৬ | কার্ড নং ৪৭-১০৬ |
| কলা ও কর্মশিক্ষা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত সৃজনাত্মক, উৎপাদনাত্মক কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। | |||
দ্বিতীয় শ্রেণি ০২
| বিষয় | প্রথম বর্ষ | দ্বিতীয় বর্ষ | তৃতীয় বর্ষ |
|---|---|---|---|
| আমার বই | প্রথম পর্ব | দ্বিতীয় পর্ব | তৃতীয় পর্ব |
| সহজ পাঠ | ১-২৫ পৃষ্ঠা | ২৬-৪৩ পৃষ্ঠা | ৪৪ – শেষ পৃষ্ঠা |
| স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | কার্ড নং ১-২২, ৬৭-৭৪ | কার্ড নং ২৩-৪১ | কার্ড নং ৪২-৬৬, ৭৫-৮৮ |
| কলা ও কর্মশিক্ষা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত সৃজনাত্মক, উৎপাদনাত্মক কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। | |||
তৃতীয় শ্রেণি ০৩
| বিষয় | প্রথম বর্ষ | দ্বিতীয় বর্ষ | তৃতীয় বর্ষ |
|---|---|---|---|
| প্রথম ভাষা | ১-৩৩ পৃষ্ঠা | ৩৪-৯৫ পৃষ্ঠা | ৯৬ – শেষ পৃষ্ঠা |
| দ্বিতীয় ভাষা | ১-৪৩ পৃষ্ঠা | ৪৪-৮৫ পৃষ্ঠা | ৮৬ – শেষ পৃষ্ঠা |
| Wings | Part-I | Part-II | Part-III |
| গণিত | ১-৬০ পৃষ্ঠা | ৬১-১৩৫ পৃষ্ঠা | ১৩৬ – শেষ পৃষ্ঠা |
| আমাদের পরিবেশ | ১-৫০ পৃষ্ঠা | ৫১-১১১ পৃষ্ঠা | ১১২-১৫৪ পৃষ্ঠা |
| স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | কার্ড নং ১-২০ | কার্ড নং ২১-৪৬ | কার্ড নং ৪৭-৮৮ |
| কলা ও কর্মশিক্ষা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত সৃজনাত্মক, উৎপাদনাত্মক কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। | |||
চতুর্থ শ্রেণি ০৪
| বিষয় | প্রথম বর্ষ | দ্বিতীয় বর্ষ | তৃতীয় বর্ষ |
|---|---|---|---|
| প্রথম ভাষা | ১-৫৫ পৃষ্ঠা | ৫৬-১২২ পৃষ্ঠা | ১২৩ – শেষ পৃষ্ঠা |
| দ্বিতীয় ভাষা | ১-৪৪ পৃষ্ঠা | ৪৫-৮৫ পৃষ্ঠা | ৮৬ – শেষ পৃষ্ঠা |
| Wings | Part-I | Part-II | Part-III |
| গণিত | ১-১০১ পৃষ্ঠা | ১০২-১৭৮ পৃষ্ঠা | ১৭৯ – শেষ পৃষ্ঠা |
| আমাদের পরিবেশ | ১-৬৫ পৃষ্ঠা | ৬৬-১১৭ পৃষ্ঠা | ১১৮-১৬০ পৃষ্ঠা |
| স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | কার্ড নং ১-২৭ | কার্ড নং ২৮-৪৬ | কার্ড নং ৪৭-৯6 |
| কলা ও কর্মশিক্ষা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত সৃজনাত্মক, উৎপাদনাত্মক কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। | |||
পঞ্চম শ্রেণি ০৫
| বিষয় | প্রথম বর্ষ | দ্বিতীয় বর্ষ | তৃতীয় বর্ষ |
|---|---|---|---|
| প্রথম ভাষা | ১-৩৯ পৃষ্ঠা | ৪০-৮৯ পৃষ্ঠা | ৯১ – শেষ পৃষ্ঠা |
| দ্বিতীয় ভাষা | (Page 1-44) | (Page 45-91) | (Page 92-129) |
| Wings | Part-I | Part-II | Part-III |
| গণিত | ১-৭৬ পৃষ্ঠা | ৭৭-১৭২ পৃষ্ঠা | ১৭৩-২৪১ পৃষ্ঠা |
| আমাদের পরিবেশ | ১-৬১ পৃষ্ঠা | ৬২-১১৯ পৃষ্ঠা | ১২০-১৭৮ পৃষ্ঠা |
| স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা | কার্ড নং ১-৩০ | কার্ড নং ৩১-৫০ | কার্ড নং ৫১-১০৪ |
| কলা ও কর্মশিক্ষা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত সৃজনাত্মক, উৎপাদনাত্মক কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। | |||
পূর্ণমান বিভাজন
সামমেটিভ মূল্যায়নের জন্য প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির নম্বর বণ্টন
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি (Class I & II)
| বিষয় (Subject) | প্রথম পর্যায় (১ম S.E.) | দ্বিতীয় পর্যায় (২য় S.E.) | তৃতীয় পর্যায় (৩য় S.E.) | মোট (Total) |
|---|---|---|---|---|
| বাংলা (1st Language) | ২০ | ৩০ | ৫০ | ১০০ |
| ইংরেজি (2nd Language) | ২০ | ৩০ | ৫০ | ১০০ |
| গণিত (Mathematics) | ২০ | ৩০ | ৫০ | ১০০ |
| কলা ও কর্মশিক্ষা (Art & Work Ed.) | ১০ | ১৫ | ২৫ | ৫০ |
| স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা (Health & P.E.) | ১০ | ১৫ | ২৫ | ৫০ |
| Total (মোট) | ৮০ | ১২০ | ২০০ | ৪০০ |
তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি (Class III to V)
| বিষয় (Subject) | প্রথম পর্যায় (১ম S.E.) | দ্বিতীয় পর্যায় (২য় S.E.) | তৃতীয় পর্যায় (৩য় S.E.) | মোট (Total) |
|---|---|---|---|---|
| বাংলা (1st Language) | ২০ | ৩০ | ৫০ | ১০০ |
| ইংরেজি (2nd Language) | ২০ | ৩০ | ৫০ | ১০০ |
| গণিত (Mathematics) | ২০ | ৩০ | ৫০ | ১০০ |
| আমাদের পরিবেশ (Our Environment) | ২০ | ৩০ | ৫০ | ১০০ |
| কলা ও কর্মশিক্ষা (Art & Work Ed.) | ১০ | ১৫ | ২৫ | ৫০ |
| স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা (Health & P.E.) | ১০ | ১৫ | ২৫ | ৫০ |
| Total (মোট) | ১০০ | ১৫০ | ২৫০ | ৫০০ |

Summative Evaluation Pattern, Holistic Progress Report Card, Marks Distribution for Primary Students
বিশেষ দ্রষ্টব্য
এই পাঠ্যসূচি ও নম্বর বিভাজনের তথ্যগুলো অত্যন্ত যত্নসহকারে সংগ্রহ ও সাজানো হয়েছে। তারপরেও যদি কোনো ভুলত্রুটি আপনার চোখে পড়ে বা নতুন কোনো আপডেট থাকে, তবে অনুগ্রহ করে নিচের কমেন্ট বক্সে আমাদের জানান। আপনাদের একটি ছোট মন্তব্য আমাদের এই তথ্যকে আরও নির্ভুল ও সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে।






![[calendar] West Bengal govt calendar 2024,West Bengal Government Holiday Calendar 2024,very big good news West_Bengal_govt_calendar_2024](https://www.wbedu.in/wp-content/uploads/2023/11/West_Bengal_govt_calendar_2024-100x70.jpg)
![[Calculator]WB Primary Teachers Recruitment Weightage Calculation,WB Primary TET Weighatge Calculator 2022,very big news WB_Primary_Teachers_Recruitment_Weightage_Calculation](https://www.wbedu.in/wp-content/uploads/2022/10/WB_Primary_Teachers_Recruitment_Weightage_Calculation-100x70.jpg)
![[Download-Print]wb primary tet admit card 2023 download,wb tet admit card 2023,wb tet admit card 2023 release date 2017_tet_exam_admit_card](https://www.wbedu.in/wp-content/uploads/2021/01/2017_tet_exam_admit_card-100x70.jpg)
